Muldenfahrzeuge
Kipper in verschiedenen Größen für das Transportieren loser Güter wie bspw. Futtermittel, Getreide, Sand oder Kies.
Muldenfahrzeug | Beispiel 1 | Beispiel 2 | |
---|---|---|---|
Achsen | 3 | 3 | |
Achslast (kg) | 10.000 | 11.000 | |
Nutzlast (kg) | 28.090 | 27.800 | |
Leergewicht (kg) | 5.910 | 6.200 | |
Länge (m) | 8,70 | 9,10 | |
Ladehöhe (m) | 1,24 | 1,49 | |
Ladevolumen (LxBxH) | 7,00 x 2,29 x 1,24 | 7,5 x 2,38 x 1,49 | |
Spezifika | Achsen starr 1.Achse liftbar Boden: Gummi Muldenheizung |
Achsen starr 1.Achse liftbar Boden: Stahl Muldenheizung |